UTAX P-4531DN

UTAX P-4531DN
Eine kurze Anwärmzeit sorgt dafür, dass dieses Drucksystem schnell einsatzbereit ist und Sie können schon nach wenigen Sekunden den ersten Druck erstellen. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 45 DIN-A4-Seiten pro Minute eignet sich der P-4531DN ideal für den effizienten, professionell organisierten Arbeitstag.
Doch auch in Sachen Umwelt verhilft dieser Druckprofis zu mehr Effizienz. Dank optimierter Verbrauchswerte trägt er zu einer verbesserten Energieeffizienz in Ihrem Unternehmen bei und hilft damit, Ressourcen zu sparen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Das Drucksystem integriert sich schnell in alle Arbeitsabläufe. Die Benutzeroberfläche ist klar und logisch strukturiert – einfach ideal für bedienerfreundliches Arbeiten.
Allgemein | |
---|---|
Typ | Tischgerät |
Funktion | |
Drucktechnologie | Laser s/w |
Druckformat | max. DIN A4 |
Druckgeschwindigkeit | max. 45 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 32 DIN-A4-Seiten/Min. |
1. Seite | 5,9 Sekunden* |
Anwärmzeit | 15 Sekunden* |
Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Graustufen | 256 |
Papierzufuhr | 1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A5R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4) |
Papiergewichte | Universalkassette 60-120 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-120 g/m² |
Papierausgabe | 250 Blatt DIN A4 |
Prozessor | Cortex-A9 / 1200 MHz |
Systemspeicher | 512 MB RAM, max. 2 GB RAM |
Schnittstellen | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, NetBEUI |
Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016, Linux, Mac ab OS 10.6 |
Emulationen | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS |
Funktionen | Duplex, 100 Kostenstellen, USB-Direktdruck, Privater Druck, Barcodedruck, Google Cloud Print |
Abmessungen/Gewicht | |
Abmessungen | 285 x 380 x 410 mm (H x B x T) |
Gewicht | ca. 14,5 kg |
Umwelt | |
Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 1.218 W max., ca. 594 W im Betrieb, ca. 10 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,9 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 2,16 KWh/Woche |
Geräuschentwicklung | ca. 52,8 dB(A) im Betrieb, ca. 27,1 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296) |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
*abhängig vom Betriebszustand | |